Výsledky 21. ročníku Vánoční ceny města Chodov 25.11.2018
Výsledková listina 21. ročníku Vánoční ceny města Chodov 2018
celkové pořadí | 1 | 2 | 3 | závodníků | |
1 | Champions team | 19 | 9 | 20 | 41 |
2 | SKP Unitop Shodokan Březová | 5 | 6 | 11 | 23 |
3 | Karate Klub Klatovy | 5 | 4 | 8 | 10 |
4 | Karate Klub Chodov | 4 | 5 | 6 | 14 |
5 | SK Karate Most | 3 | 4 | 5 | 13 |
6 | Narama Rokycany | 3 | 3 | 4 | |
7 | KK Tygr Karlovy Vary | 2 | 4 | 3 | 8 |
8 | SKP Unitop Shodokan Sokolov | 2 | 3 | 5 | 5 |
9 | Karate do shotokan ryu Sokolov | 2 | 2 | 7 | |
10 | Shodokan Karate Bukovany | 2 | 1 | ||
11 | Budo Plzeň | 1 | 1 | ||
12 | Karate Letná - DDM Praha 7 | 2 | 3 | 8 | |
13 | Česká Meibukan Gojyu-ryu Karatedo Asociace | 2 | 3 | 6 | |
14 | Shotokan Ryu Karate Klub Kraslice | 2 | 1 | 4 | |
15 | SKP karate Písek | 1 | 1 | 1 | |
16 | Samurai fight club Chodov | 1 | 1 | 5 | |
celkem |
151 |
Výsledky Vánoční ceny města Chodov 2018